ZXP型耐腐蚀自吸泵是根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。ZXP不锈钢自吸泵泵属自吸离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行 平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
ZXP型耐腐蚀不锈钢自吸泵--型号意义:
ZXP型耐腐蚀不锈钢自吸泵--应用范围:
1、不锈钢自吸泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、印染、酿造、电力、电镀、造纸、设备冷却等。
2、装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。
3、ZXP型自吸泵适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料介质。不同液体可采用不同材质。
分别于ht200、icr18nigti、ocr18nig、ocr17ni14m02、icr18ni12m02ti。
ZXP型耐腐蚀不锈钢自吸泵--应用范围:
型号 | 流量Q |
扬程 (m) |
吸程 (m) |
转速 (r/min) |
自吸性能 (min/5m) |
功率(Kw) | ||
(m 3 /h) | (L/s) | 轴功率 | 电机功率 | |||||
25ZXP3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 1.1 |
25ZXP3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
40ZXP6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.5 |
40ZXP10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZXP15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZXP18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZXP12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZXP20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZXP14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZXP10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZXP12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZXPZXP15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZXP20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZXP30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZXP25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZXP35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZXP43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZXP40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZXP50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZXP50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZXP60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZXP60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZXP100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZXP100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZXP100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZXP70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.3 | 30 |
150ZXP170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZXP170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZXP160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZXP400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZXP280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZXP350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250ZXP550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250ZXP400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250ZXP450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250ZXP400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300ZXP600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300ZXP500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300ZXP550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
ZXP型耐腐蚀不锈钢自吸泵--维护和拆装:
该自吸泵的特点是结构简单可靠,经久耐用。在泵正常情况下,一般不需要经常拆?保养。当发现故障后随时给予排除即可。
1.维护该泵时应注意几个主要部位:
a. 滚动轴承:当泵长期运行后,轴承磨损到一定程度时,须进行更换。
b. 前密封环、后密封环:当密封环磨损到一定程度时,须进行更换。
c. 机械密封:机械密封在不漏液的情况下,一般不应拆?检查。若轴承体下端泄漏口处产生严重泄漏时,则应对机械密封进行拆检。装拆机械密封时,必须轻取轻放,注意配合面的清洁,保护好静环和动环的镜面,严禁敲击碰撞。因机械密封而产生泄漏的原因主要是摩擦付镜面拉毛所至。其修复办法,可对磨擦付端面进行研磨使恢复镜面。机械密封产生泄漏的另一原因是"O"'形橡胶密封圈(或缓冲垫)安装不当、或者变形老化所至。此时则需调整或更换"O'形密封圈进行重新装配。
2.泵拆装顺序:
a. 拆下电动机或脱出联轴器。
b. 拆出轴承体总成,检查叶轮和前口环的径向间隙,检查叶轮螺母有无松动。
c. 拆下叶轮螺母,拉出叶轮,检?叶轮和后密封环的径向间隙。
d. 松出机械密封的紧定螵钉,拉出机械密封的动环部分,检查动、静环端面的贴合情况,检查“O”形密封圈〔或缓冲垫)的密封情况。
e. 旋出联轴器的紧定螺母,拉出联轴器。
f. 拆下轴承端盖,拆出泵轴和轴承。
g.安装时以相反顺序进行装配即可。